# # 기호식품 관련 조사
*대상조건:
– 만 20~49세 남성
– 서울 및 경기/인천 거주자
– 일반담배와 전자담배 혼용해서 피우거나, 일반담배만 피우는 분
– 주흡연 담배 브랜드 사진 제출 및 현장 확인 모두 가능해야 함(매우 중요!)
*일정:
12/16(월) ~ 12/18(수) 아래와 같이 진행
세션 넘버 | 일시 | 조사방법 | 소요시간 |
1 | 12/16(월) 14:30 | 설문조사 | 1시간 30분 내외 |
2 | 12/16(월) 16:30 | 설문조사 | 1시간 30분 내외 |
3 | 12/16(월) 19:00 | 설문조사+좌담회 | (설문조사) 1시간 30분 내외 (좌담회) 1시간 내외 |
4 | 12/17(화) 14:30 | 설문조사 | 1시간 30분 내외 |
5 | 12/17(화) 16:30 | 설문조사 | 1시간 30분 내외 |
6 | 12/17(화) 19:00 | 설문조사+좌담회 | (설문조사) 1시간 30분내외 (좌담회) 1시간 내외 |
7 | 12/18(수) 16:30 | 설문조사 | 1시간 30분 내외 |
8 | 12/18(수) 19:00 | 설문조사+좌담회 | (설문조사) 1시간 30분 내외 (좌담회) 1시간 내외 |
*사례비:
– 설문조사만 참석 – 4만 5천원
– 설문조사+좌담회 참석 – 6만 5천원
*장소: 서울 서초구
※ 좌담회는 일부 타임에만 진행하며, 설문조사 결과를 토대로 참여자를 현장에서 선정합니다.
※ 따라서, 좌담회가 진행되는 타임은 설문조사+좌담회 모두 참여 가능한 분을 우선으로 선정합니다.