# # 음료 블라인트 테스트
*대상조건: 만 20~29세 여성 & 만 30~44세 여성
*조사방법: 음료를 맛보고 평가하는 블라인트 테스트
*일정:
구분 | 연령할당 | 할당 및 조건 | 일정 | 소요 시간 | 사례비 |
그룹1 | 20-29세 여 | 대학생&직장인 | 8월 21일(수) 오후 7시반 | 1시간 30분 이내 | 30,000원 |
그룹2 | 20-29세 여 | 대학생&직장인 | 8월 21일(수) 오후 6시 | 1시간 30분 이내 | 30,000원 |
그룹3 | 20-25세 여 | 직업무관 | 8월 21일(수) 오후 4시 | 1시간 30분 이내 | 30,000원 |
그룹4 | 30-39세 여 | 직업무관, 기혼&미혼 | 8월 22일(목) 오후 3시 | 1시간 30분 이내 | 30,000원 |
그룹5 | 35-44세 여 | 기혼 | 8월 22일(목) 오전 10시반 | 30~40분 정도 소요 | 25,000원 |
그룹6 | 35-44세 여 | 기혼 | 8월 22일(목) 오후 1시 | 30~40분 정도 소요 | 25,000원 |
*소요시간: 약 1시간 30분 이내 & 약 3~40분 정도 (그룹 별로 상이)
*사례비: 그룹 1~4 – 3만원 / 그룹 5~6 – 2만 5천원 (그룹 별로 상이)
※ 개인정보 수집 방침
① 개인정보의 수집 이용 목적: 응답자 확인
② 수집하려는 개인정보의 항목: 이름, 연락처
③ 개인정보의 보유 및 이용기간: 응답자 확인 및 좌담회 종료기간 동안 보유, 이후 즉시 파기
개인정보 동의 거부시 좌담회 참석 및 신청 불가합니다