# # 자동차 전국 온라인조사
*대상차종:
AUDI | A3 | S3 |
BMW | SERIES 1 | M135i |
BMW | SERIES 2 | M240i |
MERCEDES | A-CLASS | A 35 AMG |
MERCEDES | A-CLASS | A 45 S AMG |
MERCEDES | CLA | CLA 45 S AMG |
AUDI | A3 | RS3 |
BMW | SERIES 2 | M2 |
BMW | X2 | X2 M35i |
MERCEDES | GLA | GLA 45 S AMG |
MERCEDES | GLB | GLB 35 AMG |
AUDI | A4 | S4 |
BMW | SERIES 4 | M440i |
BMW | Z4 | Z4 M40i |
MERCEDES | C-CLASS | C 43 AMG |
PORSCHE | 718 | BOXSTER GTS |
PORSCHE | 718 | CAYMAN GTS |
AUDI | A5 | S5 |
AUDI | A6 | S6 |
AUDI | A4 | RS4 |
AUDI | A5 | RS5 |
AUDI | Q5 | SQ5 |
AUDI | Q5 SPORTBACK | SQ5 SPORTBACK |
BMW | X3 | X3 M40i |
BMW | X4 | X4 M40i |
BMW | X3 | X3 M50 |
BMW | X3 | X3 M COMPETITION |
BMW | X4 | X4 M COMPETITION |
PORSCHE | MACAN | MACAN S |
PORSCHE | MACAN | MACAN GTS |
BMW | SERIES 5 | M550i |
MERCEDES | E-CLASS | E 53 AMG |
AUDI | A6 | RS6 |
BMW | SERIES 5 | M5 COMPETITION |
AUDI | Q7 | SQ7 |
AUDI | Q8 | SQ8 |
BMW | X5 | X5 M50i |
BMW | X6 | X6 M60i |
MERCEDES | GLE | GLE 53 AMG |
PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE S |
AUDI | Q8 | RSQ8 |
BMW | X5 | X5 M COMPETITION |
BMW | X6 | X6 M COMPETITION |
MERCEDES | GLE | GLE 63 AMG |
PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE TURBO |
PORSCHE | CAYENNE | CAYENNE TURBO GT |
PORSCHE | CAYENNE COUPE | CAYENNE COUPE TURBO |
PORSCHE | CAYENNE COUPE | CAYENNE COUPE TURBO GT |
AUDI | A7 | S7 |
AUDI | A8 | S8 |
BMW | SERIES 8 | M850i |
PORSCHE | 911 | CARRERA S |
PORSCHE | 911 | CARRERA 4S |
PORSCHE | 911 | CARRERA GTS |
PORSCHE | 911 | CARRERA 4 GTS |
PORSCHE | 911 | TARGA 4S |
PORSCHE | 911 | TARGA GTS |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA GTS |
AUDI | A7 | RS7 |
AUDI | R8 | |
BMW | SERIES 8 | M8 Competition |
MERCEDES | AMG GT | AMG GT 63 |
MERCEDES | S-CLASS | S 63 AMG |
MERCEDES | SL | SL 63 AMG |
PORSCHE | 911 | TURBO S |
PORSCHE | 911 | GT3 |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA TURBO |
PORSCHE | PANAMERA | PANAMERA TURBO S |
BMW | X7 | X7 M60i |
BMW | XM | |
HYUNDAI | IONIQ 5N | |
BMW | I4 | I4 M50 |
PORSCHE | MACAN ELECTRIC | MACAN ELECTRIC 4 |
PORSCHE | MACAN ELECTRIC | MACAN ELECTRIC 4S |
PORSCHE | MACAN ELECTRIC | MACAN ELECTRIC TURBO |
AUDI | E-TRON GT | S E-TRON GT |
MERCEDES | EQE | EQE 53 AMG |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN 4S |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN GTS |
AUDI | E-TRON GT | RS E-TRON GT |
BMW | I5 | I5 M60 |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN TURBO |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN TURBO S |
PORSCHE | TAYCAN | TAYCAN TURBO GT |
TESLA | MODEL S | MODEL S PLAID |
LOTUS | ELETRE | ELETRE |
LOTUS | ELETRE | ELETRE S |
TESLA | MODEL X | MODEL X PLAID |
BMW | IX | IX M60 |
LOTUS | ELETRE | ELETRE R |
MERCEDES | EQS | EQS 53 AMG |
BMW | I7 | I7 M70 |
*차량구매년월: 2022년~2025년내 신차 구매하셔서 현재 이용중이신분
*조사지역: 전국(온라인)
*일정: 3월27일 ~4월23일 까지
*소요시간: 30분
*사례비: 추후공지